應(yīng)用范圍:
大型食堂、酒店用品及快餐(食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥)肉制品熟食加工業(yè)(鹵味、肉醬、牛肉醬、海鮮醬)調(diào)味品業(yè)(火鍋底料、方便面調(diào)料、香菇醬)蔬菜玉米加工業(yè)(香菇醬、辣椒醬)
燃氣行星炒鍋突出優(yōu)勢:
安全、簡潔、實用設(shè)備美觀、安裝容易、操作方便、安全可靠。升溫快,溫度高,鍋面可達數(shù)百度,使物料通過美拉德反應(yīng)達到炸炒效果。燃燒充分,熱效率高、鍋體受熱均勻,與同類產(chǎn)品相比節(jié)能40%
炒鍋技術(shù)參數(shù):
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 每鍋次耗量KG/H | 轉(zhuǎn)速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
公轉(zhuǎn) | 自轉(zhuǎn) | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 9 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 10 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 11 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 12 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 天然氣 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 13 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 |
天然氣 |
上一條:行星攪拌炒鍋
下一條:已經(jīng)是最后一條了